50噸叉裝車 FDM798T-50
品牌: 福大
- 型號:FDM798T-50
- 噸位:50噸
- 自重:50噸
- 50噸叉裝車 FDM798T-50主要用在大理石石材礦山,對大理石石材荒料裝卸車、搬運作業。
- 在線洽談
產品介紹
50噸叉裝車FDM798T-50基本參數和尺寸
采用雙搖臂八連桿結構,可叉裝物料達50噸。
功率強大的六缸四沖程渦輪增壓發動機,燃料效率高。
美觀大方的流線型外觀設計,以及可裝配冷暖空調的新型密封駕駛室提供了
舒適的操作環境。
四輪雙管路盤式制動,安全可靠。
雙渦輪液力變矩器,可減少檔位,方便操作。
多種工作裝置及鏟斗可提供選擇以滿足不同用戶的需求。
可貨叉裝置,鏟斗裝置兩用。
序號 | 項目 | 單位 | 參數 | 備注 | |
1 | 全長(貨叉平方地面) | mm | 11070 | ||
2 | 全寬 | mm | 3480 | ||
3 | 全高 | mm | 4200 | ||
4 | 載荷中心距 | mm | 900 | ||
5 | 整備質量 | kg | 50000 | ||
6 | 額定載荷 | Kg | 50000 | ||
7 | 最大舉升的貨叉面高度 | mm | 3000 | ||
8 | 最大舉升的貨叉架高度 | mm | 4340 | ||
9 | 最大前懸距 | mm | 1480 | ||
10 | 空載/滿載最大起升速度 | mm/s | 250 / 170 | ||
11 | 空載/滿載最大下降速度 | mm/s | 160 / 180 | ||
12 | 貨叉最大前/后傾 | ( °) | 23 / 15 | ||
13 | 標準貨叉(長×寬×厚) | mm | 1800×320×140 | ||
14 | 貨叉調整范圍 | mm | 800 ~ 1700 | ||
15 | 轉向角度(左/右) | ( °) | 30 / 30 | ||
16 | 轉彎直徑 | mm | 20000 | ||
17 | 最小離地間隙 | mm | 520 | ||
18 | 爬坡度(滿載) | ( °) | 18 | ||
19 | 最大牽引力 | kN | 270 | ||
20 | 軸距 | mm | 4750 | ||
21 | 輪距(前/后) | mm | 2590 / 2590 | ||
22 | 前懸距(最小) | mm | 1480 | ||
23 | 后懸距 | mm | 3040 | ||
24 | 離去角 | ( °) | 21 | ||
25 | 行駛速度 | 前進檔I / II | Km/h | 12.0 / 22.0 | |
后退檔I / II | 14.0 / 20.0 | ||||
26 | 發動機 | WD12G3336E211 | 247kw | ||
27 | 輪胎 | 4X29.5-29 | |||
28 | 雙變總成 | 專用箱 |
注:搬運貨物時貨叉距離地面 ≤ 350mm,禁止橫向堆垛。
- 相關動態:50噸叉裝車